日本宇部(尼龙12)PA12 3020LU1物性参数
仁捷塑胶公司是日本宇部尼龙12(PA12)优秀分销商,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生
基本性能 | 成型收缩率 | UBEmethod | 1.0 | % | |
成型收缩率 | UBEmethod | 1.6 | % | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 0.25 | % | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 1.5 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.02 | ||
机械性能 | 硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 105 | |
弯曲强度 | 23° | ASTM D-790 | 400 | kgf/cm2 | |
弯曲强度 | 23° | ASTM D-790 | 610 | kgf/cm2 | |
TABER磨耗率 | ASTM D-1044 | 5 | mg | ||
弯曲弹性率 | 23° | ASTM D-790 | 15500 | kgf/cm2 | |
屈服下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 13 | % | |
屈服下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | 460 | kgf/cm2 | |
挤剪强度 | 23° | ASTM D-732 | 350 | kgf/cm2 | |
弯曲强度 | 80° | ASTM D-790 | 180 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | 400 | kgf/cm2 | |
弯曲弹性率 | -30° | ASTM D-790 | 17500 | kgf/cm2 | |
弯曲弹性率 | 23° | ASTM D-790 | 10500 | kgf/cm2 | |
弯曲强度 | -30° | ASTM D-790 | 900 | kgf/cm2 | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 110 | ||
断裂下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | >520 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸张强度 | -30° | ASTM D-638 | 800 | kgf/cm2 | |
断裂下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | >250 | % | |
1%变形下的压缩强度 | 23° | ASTM D-695 | 130 | kgf/cm2 | |
断裂下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | >570 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸张强度 | 80° | ASTM D-638 | 200 | kgf/cm2 | |
抗冲击强度 | 23° | ASTM D-256 | 5.0 | kgf.cm/cm | |
抗冲击强度 | 23° | ASTM D-256 | 6.0 | kgf.cm/cm | |
屈服下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 9 | % | |
弯曲弹性率 | 80° | ASTM D-790 | 3500 | kgf/cm2 | |
抗冲击强度 | -30° | ASTM D-256 | 5.0 | kgf.cm/cm | |
电气性能 | 介电损耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.02 | |
体积电阻率 | ASTM D-257 | 1014 | Ω.cm | ||
抗电弧强度 | ASTM D-495 | 180 | S | ||
介电损耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.03 | ||
IEC电路 | UL746 | 600+ | V | ||
介电损耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.03 | ||
介电常数 | 106HZ | ASTM D-150 | 3.1 | ||
介电常数 | 60HZ | ASTM D-150 | 3.7 | ||
绝缘耐力 | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | ||
介电常数 | 103HZ | ASTM D-150 | 3.5 | ||
热性能 | 线性膨胀系数 | ASTM D-696 | 10 | X的10-5cm/cm/°C | |
热变形温度 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 145 | °C | |
熔点 | DSC | 176-180 | °C |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 日本宇部 ,尼龙12 ,PA12物性表 ,PA12