日本宇部(尼龙12)PA12 3024U物性参数
仁捷塑胶公司是日本宇部尼龙12(PA12)优秀分销商,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 成型收缩率 | UBEmethod | 1.0 | % | |
吸水率 | ASTM D-570 | 0.25 | % | ||
成型收缩率 | UBEmethod | 1.6 | % | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 1.5 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.02 | ||
机械性能 | 屈服下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 10 | % |
弯曲弹性率 | -30° | ASTM D-790 | 17000 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸张强度 | 80° | ASTM D-638 | 190 | kgf/cm2 | |
弯曲强度 | 23° | ASTM D-790 | 380 | kgf/cm2 | |
抗冲击强度 | 23° | ASTM D-256 | 7.0 | kgf.cm/cm | |
断裂下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | >250 | % | |
1%变形下的压缩强度 | 23° | ASTM D-695 | 130 | kgf/cm2 | |
弯曲弹性率 | 23° | ASTM D-790 | 145000 | kgf/cm2 | |
弯曲弹性率 | 80° | ASTM D-790 | 3400 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | 380 | kgf/cm2 | |
弯曲强度 | 80° | ASTM D-790 | 170 | kgf/cm2 | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 110 | ||
挤剪强度 | 23° | ASTM D-732 | 350 | kgf/cm2 | |
抗冲击强度 | 23° | ASTM D-256 | 8.0 | kgf.cm/cm | |
屈服下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 14 | % | |
弯曲强度 | 23° | ASTM D-790 | 560 | kgf/cm2 | |
抗冲击强度 | -30° | ASTM D-256 | 6.0 | kgf.cm/cm | |
弯曲弹性率 | 23° | ASTM D-790 | 10000 | kgf/cm2 | |
弯曲强度 | -30° | ASTM D-790 | 880 | kgf/cm2 | |
TABER磨耗率 | ASTM D-1044 | 5 | mg | ||
屈服下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | 430 | kgf/cm2 | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 105 | ||
屈服下的伸张强度 | -30° | ASTM D-638 | 770 | kgf/cm2 | |
断裂下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | >550 | kgf/cm2 | |
电气性能 | 抗电弧强度 | ASTM D-495 | 180 | S | |
介电常数 | 60HZ | ASTM D-150 | 3.4 | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 1.00×1014 | Ω.cm | ||
介电常数 | 106HZ | ASTM D-150 | 2.9 | ||
绝缘耐力 | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | ||
介电损耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.03 | ||
IEC电路 | UL746 | 600+ | V | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | ||
介电常数 | 103HZ | ASTM D-150 | 3.3 | ||
介电损耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.03 | ||
介电损耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
热性能 | 线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 10 | X的10-5cm/cm/°C | |
燃烧率 | UL94 | HB | |||
热变形温度 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 145 | °C | |
熔点 | DSC | 176-180 | °C |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 日本宇部 ,尼龙12 ,PA12物性表 ,PA12