德国赢创德固赛(尼龙12)PA12 A1709物性参数
仁捷塑胶公司是德国赢创德固赛尼龙12(PA12)优秀分销商,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生
物理性能 | 吸水率 | 23℃,50%相对湿度 | ISO 62 | 0.9 | % |
密度 | 23℃ | ISO 1183 | 1010 | kg/m3 | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 23℃,50%相对湿度 | ISO 527 | 46 | MPa |
拉伸屈服伸长率 | 23℃,50%相对湿度 | ISO 527 | 10 | % | |
断裂强度 | 23℃,50%相对湿度 | ISO 527 | 50 | MPa | |
断裂伸长率 | 23℃,50%相对湿度 | ISO 527 | 280 | % | |
弯曲强度 | 23℃,50%相对湿度 | ISO 179 | 55 | MPa | |
弯曲模量 | 23℃,50%相对湿度 | ISO 179 | 1300 | MPa | |
悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃,50%相对湿度 | ISO 2039 | 4 | KJ/m2 | |
热性能 | 熔点 | ISO 1346 | 178 | ℃ | |
熔体流动速率 | IS 1133 | 19 | g/10min |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 德国赢创德固赛 ,尼龙12 ,PA12物性表 ,PA12