德国赢创德固赛(尼龙12)PA12 E55-S3物性参数
仁捷塑胶公司是德国赢创德固赛尼龙12(PA12)优秀分销商,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 密度 | 23℃ | ISO 1183 | 1.03 | g/cm3 | |
| 吸水率 | ISO 62 | 1.1 | % | |||
| 物理性能 | 模具收缩率 | 流动方向 | 0.6-1.1 | % | ||
| 横向 | 0.9-1.5 | % | ||||
| 阻燃性 | 1.6mm | IEC 60695 | HB | |||
| 机械性能 | 拉伸强度 | ISO 527-2 | 38 | MPa | ||
| 冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eU | N | |||
| 拉伸模量 | ISO 527-1 | 230 | ||||
| 肖氏硬度 | ISO 868 | 55 | ||||
| 断裂应变 | ISO 527-2 | >200 | ||||
| CHARPY缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eA | N | |||
| 冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU | N | |||
| 拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 100 | |||
| CHARPY缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | N | |||
| 电气性能 | 损耗因数 | 100Hz | IEC 60250 | 950 | ||
| 介电常数 | K20/P50 | IEC 60243-1 | 38 | kv/mm | ||
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 1011 | Ω.cm | |||
| 损耗因数 | 1MHz | IEC 60250 | 1100 | |||
| 表面电阻率 | IEC 60093 | 1013 | Ω | |||
| 介质常数 | 1MHz | IEC 60250 | 4.3 | |||
| 介质常数 | 100Hz | IEC 60250 | 9.5 | |||
| CTI | IEC 60112 | 600 | ||||
| 50%扩充应变 | ISO 527-2 | 17 | MPa | |||
| 热性能 | 线膨胀系数 | 纵向,23℃-25℃ | ISO 11359 | 2.0 | ||
| 线膨胀系数 | 横向,23℃-25℃ | ISO 11359 | 2.0 | |||
| 热变形温度 | 0.45N/mm2 | ISO 75-2 | 90 | |||
| 维卡软化温度 | 50N | 70 | ||||
| 维卡软化温度 | 10N | 160 | ||||
| 热变形温度 | 1.8N/mm2 | ISO 75-1 | 45 | |||
| 其它性能 | 粘数 | ISO 307 | 190 | cm3/g | ||
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 德国赢创德固赛 ,尼龙12 ,PA12物性表 ,PA12


