Stanyl® 46HF4550
聚酰胺 46
50% 玻璃纤维增强材料
DSM Engineering Plastics
产品说明:
Stanyl® 46HF4550是一种聚酰胺 46(尼龙 46)材料,含有的填充物为50% 玻璃纤维增强材料。 该产品在北美洲、欧洲或亚太地区有供货,。
Stanyl® 46HF4550的主要特性有:
Stanyl® 46HF4550的主要特性有:
- 阻燃/额定火焰
- 高流动性
- 热稳定剂
Stanyl® 46HF4550的典型应用领域为:电气/电子应用
Stanyl® 46HF4550 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.62 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
| -- | 16000 | 11000 | MPa | ISO 527-2 |
| 120°C | 11000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 160°C | 10000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 断裂 | 250 | 170 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 120°C | 150 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 160°C | 135 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
| 断裂 | 2.2 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
| 断裂, 120°C | 3.5 | -- | % | ISO 527-2 |
| 断裂, 160°C | 3.5 | -- | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 15000 | 11000 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 15 | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 15 | 18 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 70 | 70 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 80 | 100 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ||||
| 流动 | 3.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 流动 | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 4.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 横向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 30 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 | 450 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 280 到 310 | °C | |
| 料筒中部温度 | 300 到 315 | °C | |
| 料筒前部温度 | 300 到 315 | °C | |
| 射嘴温度 | 300 到 310 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 310 到 320 | °C | |
| 模具温度 | 60.0 到 120 | °C | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 背压 | 1.00 | MPa | |
| 螺杆压缩比 | 2.5:1.0 |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: PA46 ,46HF4550


