EMA SP2209美国西湖物性表
牌号 | SP2209 |
厂家(产地) | 美国西湖 |
规格级别 | 挤出级 |
用途 | 农业应用,汽车应用,化妆品,家用物品,医疗/保健应用,包装 |
密度 | 0.943 g/cm3 |
硬度 | 40 |
熔体流动速率 | 3.5 g/10min |
拉伸强度 | 11 MPa |
材料供应商 | 仁捷塑胶,财富热线:18681139818 联系人:唐生 QQ:13931677 |
断裂伸长率 | 780 % |
美国西湖EMA SP2209技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D-1505 | 0.943 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 3.5 | g/10min |
邵氏硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | 40 | |
拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 11 | MPa | |
美国西湖EMA代理商 | 仁捷塑化,电话:18681139818 联系人:唐生 QQ:13931677 | |||
拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 780 | % | |
脆化温度 | ASTM D-746 | -73 | ℃ | |
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 54 | ℃ | |
熔化温度 | DSC | 83 | ℃ |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: EMA原料 ,EMA物性表 ,美国西湖 ,EMA代理商