北京有机化工EVA 14-0.7物性描述
仁捷塑胶公司是北京有机化工EVA原料(乙烯-醋酸乙烯共聚物)优秀分销商,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生
规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 医用、农用膜 | ||
备注说明: | --- |
北京有机化工EVA 14-0.7物性参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
基本性能 | 密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.935 | g/cm3 | ||||||||
MFI | --- | ASTM D-1238 | 0.7 | g/10 | |||||||||
物理性能 | VA含量 | --- | ISC DIS 8965/1989(E) | 14 | % | ||||||||
膜厚 | --- | --- | 40 | u | |||||||||
雾度 | --- | ASTM D-2457 | 2.1 | % | |||||||||
光泽度 | --- | ASTM D-1003A | 80 | % | |||||||||
机械性能 | 落花流水标冲击强度 | --- | ASTM D-1709 A-B | 大于等于300 | g | ||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
--- | |||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
电气性能 | 介电常数 | 2×106HZ | ASTM D-150 | 2.9 | --- | ||||||||
介电强度 | --- | ASTM D-149 | 670 | KV/cm | |||||||||
热 性 能 | 维卡软化点 | --- | ASTM D-1525 | 75 | °C | ||||||||
熔点 | --- | --- | 95 | °C |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 北京有机化工EVA ,EVA物性表 ,EVA树脂