马来西亚大藤HDPE HF0961物性描述
规格级别: | 薄膜级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 食品袋、商品袋 |
仁捷塑胶公司是马来西亚大藤HDPE(高密度聚乙烯)优秀分销商,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生
马来西亚大藤HDPE HF0961物性参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
基本性能 | 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 0.1 | g/10min | ||||||||
流动指数 | --- | ASTM D-1238 | 11 | g/10min | |||||||||
密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.950 | g/cm3 | |||||||||
机械性能 | 1%割线模量 | --- | ASTM D-638 | 800 | MPa | ||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
冲击强度 | F50 | ASTM D-1709 | 140 | g | |||||||||
|
--- |
|
|
|
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: HDPE物性表 ,高密度聚乙烯 ,HDPE材料