PRIMATOP MDPE 003937
中密度聚乙烯
Amco Polymers
产品说明:
Excellent proformace on high stalk lines
Excellent overall balance
Excellent overall balance
基本信息 | |
---|---|
机构评级 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.937 | g/cm³ | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 0.30 | g/10 min | ASTM D1238 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1 | ASTM D882 | ||
MD : 屈服, 25 µm | 21.4 | MPa | ASTM D882 |
TD : 屈服, 25 µm | 21.4 | MPa | ASTM D882 |
MD : 断裂, 25 µm | 42.1 | MPa | ASTM D882 |
TD : 断裂, 25 µm | 42.1 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 2 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂, 25 µm | 500 | % | ASTM D882 |
TD : 断裂, 25 µm | 600 | % | ASTM D882 |
落锤冲击 (25 µm) | 130 | g | ASTM D1709 |
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||
MD : 25 µm | 50 | g | ASTM D1922 |
TD : 25 µm | 500 | g | ASTM D1922 |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 003937