Generic PESU
聚醚砜
Generic
产品说明:
This data represents typical values that have been calculated from all products classified as:
Generic PESU
This information is provided for comparative purposes only.
This information is provided for comparative purposes only.
基本信息 |
---|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.36 到 1.37 | g/cm³ | ASTM D792 |
23°C | 1.37 到 1.39 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (380°C/2.16 kg) | 20 到 75 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 | |||
流动 : 23°C | 0.60 到 0.91 | % | ASTM D955 |
23°C | 0.69 到 0.90 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
23°C, 24 hr | 0.42 到 0.60 | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr | 0.10 到 0.91 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.76 到 1.0 | % | ISO 62 |
溶液粘度 | 449 到 818 | mPa·s | ASTM D445 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
23°C | 2540 到 3070 | MPa | ASTM D638 |
23°C | 2580 到 3030 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | |||
屈服, 23°C | 78.0 到 91.6 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 23°C | 53.0 到 90.0 | MPa | ISO 527-2 |
23°C | 82.0 到 91.6 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | |||
屈服, 23°C | 4.7 到 7.1 | % | ASTM D638 |
屈服, 23°C | 5.9 到 7.0 | % | ISO 527-2 |
断裂, 23°C | 3.0 到 62 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | |||
23°C | 2280 到 2800 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2000 到 3000 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | |||
23°C | 110 到 128 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 115 到 131 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 6.0 到 6.5 | kJ/m² | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C | 43 到 93 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 4.3 到 8.9 | kJ/m² | ISO 180 |
无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 2100 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
1.8 MPa, 未退火 | 199 到 205 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 188 到 210 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 | 220 | °C | ASTM E1356 |
线形热膨胀系数 - 流动 | |||
-- | 4.8E-5 到 5.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
-- | 4.7E-5 到 7.1E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 (23°C) | 1.0E+4 到 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 (23°C) | 14 到 18 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (23°C) | 3.50 到 3.54 | ASTM D150 | |
耗散因数 | |||
23°C | 1.7E-3 到 5.7E-3 | ASTM D150 | |
23°C | 1.7E-3 到 0.014 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 100 到 125 | V | IEC 60112 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 135 到 177 | °C | |
干燥时间 | 2.5 到 6.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.020 到 0.050 | % | |
料筒后部温度 | 349 到 371 | °C | |
料筒中部温度 | 365 到 371 | °C | |
料筒前部温度 | 359 到 377 | °C | |
射嘴温度 | 345 到 361 | °C | |
加工(熔体)温度 | 350 到 365 | °C | |
模具温度 | 135 到 160 | °C | |
注塑压力 | 8.00 到 88.8 | MPa | |
背压 | 0.500 到 7.35 | MPa | |
螺杆转速 | 55 到 80 | rpm |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: PESU