EPIMIX PBT/PET GFR 30 NC
聚对苯二甲酸丁二酯 + PET
30% 玻璃纤维增强材料
EPSAN Plastik SAN. ve TiC. A.S.
产品说明:
EPIMIX PBT/PET, reinforced with 30% of glass fiber, heat stabilized, lubricated for injection
moulding.
EPIMIX PBT/PET GFR 30 is used in all sectors of industry, compliance with RoHs derivatives.
This product is available in natural and in colours on request.
EPIMIX PBT/PET GFR 30 is used in all sectors of industry, compliance with RoHs derivatives.
This product is available in natural and in colours on request.
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.54 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 : 3.00 mm | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 3.00 mm | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
含水量 | 0.20 | -- | % | ISO 15512 |
灰份含量 | 30 | -- | % | ISO 3451-4 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 23°C) | 84 | -- | ISO 868 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 10500 | 9750 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应力 (断裂, 23°C) | 135 | 120 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (断裂, 23°C) | 2.0 | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 1(23°C) | 9500 | 9000 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 2(23°C) | 195 | 180 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 8.0 | 9.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 7.0 | 8.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 3 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 215 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 205 | -- | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 215 | -- | °C | ISO 306/B120 |
溶融温度(DSC) | 220 | -- | °C | ISO 3146 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.60 mm) | HB | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 |
补充信息 |
---|
干燥 TEST CONDITIONS: Laboratory conditions are 23 ±2°C and 45-55 % RH. |
注射 | 干燥 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 260 | °C |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: GFR ,30 ,NC