中国塑料物性表查询网|国内最好的物性表查询网! 财富热线:18681139818   QQ:13931677   Email:tjh@rjplastics.com
北化院PBT
 中国物性表查询网 >> POM >> 美国杜邦POM 588P物性表

美国杜邦POM 588P物性表

分类: POM   出处:仁捷塑化  更新时间:2014-02-26   添加到收藏  

POM 588P 美国杜邦物性表

牌号 588P
厂家(产地) 美国杜邦
材料供应商 仁捷塑胶,财富热线:18681139818  联系人:唐生  QQ:13931677
用途 应用于办公室自动化设备的齿轮等
密度 1.42 g/cm3
拉伸强度 71 MPa
成型收缩率 1.95 %
缺口冲击强度 75
吸水率 0.36 %
POM 588P 美国杜邦 技术数据
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
成型收缩率(纵向)   ASTM D-570 1.8-2.1 %
成型收缩率(横向)   ASTM D-570 - %
拉伸屈服应力 122℃ ASTM D-638 21 MPa
弯曲强度 23℃ ASTM D-790 105 MPa
弯曲模量 100℃ ASTM D-790 900 MPa
悬臂梁缺口冲击强度 23℃ ASTM D-256 75 J/m
拉伸断裂应变 70℃ ASTM D-638 >60 %
弯曲强度 -55℃ ASTM D-790 177 MPa
洛氏硬度   ASTM D-785R 121  
拉伸屈服应力 100℃ ASTM D-638 28 MPa
弯曲模量 -55℃ ASTM D-790 4330 MPa
弯曲强度 122℃ ASTM D-790 25 MPa
悬臂梁无缺口冲击强度 23℃ ASTM D-256 >1500 J/m
拉伸断裂应变 23℃ ASTM D-638 56 %
弯曲模量 23℃ ASTM D-790 3270 MPa
弯曲模量 70℃ ASTM D-790 1480 MPa
弯曲强度 70℃ ASTM D-790 54 MPa
弯曲强度 100℃ ASTM D-790 35 MPa
压缩应力 23℃ 10%变形 ASTM D-695 105 MPa
洛氏硬度   ASTM D-785M 87  
拉伸断裂应变 100℃ ASTM D-638 >60 %
拉伸断裂应变 122℃ ASTM D-638 >60 %
拉伸屈服应力 -55℃ ASTM D-638 109 MPa
拉伸断裂应变 -55℃ ASTM D-638 29 %
悬臂梁缺口冲击强度 23℃ ASTM D-256 68 J/m
弯曲模量 122℃ ASTM D-790 630 MPa
压缩应力 23℃ 1%变形 ASTM D-695 28 MPa
拉伸屈服应力 23℃ ASTM D-638 71 MPa
剪切强度 23℃ ASTM D-732 64 MPa
拉伸屈服应力 70℃ ASTM D-638 45 MPa
体积电阻率 23℃ ASTM D-257 1015 Ωm
融解温度   ASTM D-2133 175
热变形温度 0.46MPa ASTM D-648 168
热变形温度 1.82MPa ASTM D-648 125
比重 23℃ ASTM D-792 1.42 MPa
吸水率   ASTM D-570 0.36  
线性膨胀系数 -40~29 ASTM D-696 10.1 10-5m/m℃
线性膨胀系数 29~60 ASTM D-696 12.3 10-5m/m℃
线性膨胀系数 60~104 ASTM D-696 14.1 10-5m/m℃
线性膨胀系数 104~150 ASTM D-696 15.5 10-5m/m℃

亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 美国杜邦POM ,pom塑胶原料 ,POM物性表