规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 普通用途,单丝,带,绳 | ||
备注说明: | 仁捷塑胶公司是上海赛科PP塑料(聚丙烯)优秀供应商,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min |
密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.905 | g/cm3 | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | --- | ASTM D-638 | 35.3 | MPa |
断裂伸长率 | --- | ASTM D-638 | >200 | % | |
弯曲模量 | --- | ASTM D-790A | 1470 | MPa | |
悬臂梁冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 29 | J/m | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | R-Scale | |
热 性 能 | 热变形温度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 100 | ℃ |
其它性能 | 黄色指数 | --- | ASTM D-192563T | 2 | % |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 上海赛科 ,PP物性表 ,PP原料 ,聚丙烯