Generic PPA
聚二甲苯酰胺
Generic
产品说明:
This data represents typical values that have been calculated from all products classified as:
Generic PPA
This information is provided for comparative purposes only.
This information is provided for comparative purposes only.
基本信息 |
---|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.10 到 1.39 | g/cm³ | ASTM D792 |
23°C | 1.10 到 1.26 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | |||
流动 : 23°C | 0.063 到 2.0 | % | ASTM D955 |
横向流动 : 23°C | 0.10 到 2.1 | % | ASTM D955 |
23°C | 0.97 到 1.7 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.20 到 0.31 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
23°C | 2370 到 20900 | MPa | ASTM D638 |
23°C | 2100 到 15600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | |||
屈服, 23°C | 61.7 到 79.4 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 23°C | 57.0 到 300 | MPa | ISO 527-2 |
23°C | 68.1 到 176 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | |||
屈服, 23°C | 1.0 到 10 | % | ASTM D638 |
屈服, 23°C | 2.0 到 6.5 | % | ISO 527-2 |
断裂, 23°C | 1.2 到 3.7 | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 1.5 到 5.2 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | |||
23°C | 2070 到 14200 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 1790 到 10200 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | |||
23°C | 101 到 295 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 70.3 到 285 | MPa | ISO 178 |
剪切强度 (23°C) | 61.6 到 92.6 | MPa | ASTM D732 |
摩擦系数 | 0.20 到 0.23 | ASTM D1894 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 2.0 到 12 | kJ/m² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 29 到 85 | kJ/m² | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C | 15 到 94 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 2.7 到 75 | kJ/m² | ISO 180 |
无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 80 到 1400 | J/m | ASTM D256 |
装有测量仪表的落镖冲击 (23°C) | 1.36 到 54.2 | J | ASTM D3763 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 130 到 301 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 101 到 146 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 100 到 132 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 299 到 315 | °C | ISO 11357-3 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+12 到 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | |||
23°C | 1.0E+2 到 5.1E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
23°C | 7.5E+14 到 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (23°C) | 17 到 25 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (23°C) | 3.30 到 4.90 | ASTM D150 | |
耗散因数 (23°C) | 9.0E-3 到 0.022 | ASTM D150 | |
漏电起痕指数 | 570 到 600 | V | IEC 60112 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 到 121 | °C | |
干燥时间 | 3.8 到 5.3 | hr | |
Dew Point | -31.9 到 -31.7 | °C | |
建议的最大水分含量 | 0.045 到 0.15 | % | |
料筒后部温度 | 309 到 330 | °C | |
料筒中部温度 | 309 到 333 | °C | |
料筒前部温度 | 309 到 338 | °C | |
加工(熔体)温度 | 315 到 331 | °C | |
模具温度 | 78.0 到 160 | °C | |
注塑压力 | 96.3 到 98.7 | MPa |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: PPA