性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.31 | g/cm3 | |
吸水率 | ISO 62 | 0.06 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 8900 | MPa | |
拉伸应力 | ISO 527-2 | 103 | MPa | ||
弯曲模量 | ISO 178 | 8800 | MPa | ||
弯曲强度 | ISO 178 | 176 | MPa | ||
阻燃等级 | UL 94 | HB |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 聚苯醚 ,三菱工程塑料 ,PPE工程塑料