RTP 1309 UP
聚苯硫醚
50% 玻璃纤维增强材料
RTP Company
产品说明:
"Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'
The data for this material has not been recently verified.
RTP 1309 UP 物性表
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.77 | g/cm³ | ISO 1183 |
含水量 | 0.040 | % |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
Primary Additive | 50 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (注塑) | 20000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | 195 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服, 注塑) | 1.5 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (注塑) | 18500 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (注塑) | 295 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 1(注塑) | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 2(注塑) | 60 | kJ/m² | ISO 180/1U |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
Data listed is for natural or black colored materials. Pigments can affect properties. |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 150 | °C | |
干燥时间 | 6.0 | hr | |
Dew Point | -25.0 | °C | |
加工(熔体)温度 | 305 到 330 | °C | |
模具温度 | 135 到 175 | °C | |
注塑压力 | 70.0 到 105 | MPa |
Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade."
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: PPS ,1309 ,UP