Generic PTFE
聚四氟乙烯
Generic
产品说明:
This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: G
eneric PTFE
This information is provided for comparative purposes only.
This information is provided for comparative purposes only.
基本信息 |
---|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 2.13 到 2.23 | g/cm³ | ASTM D792 |
23°C | 2.14 到 2.17 | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 | |||
-- | 0.39 到 0.50 | g/cm³ | ASTM D1895 |
-- | 0.40 到 0.85 | g/cm³ | ISO 60 |
收缩率 | |||
流动 : 23°C | 2.4 到 5.7 | % | ASTM D955 |
23°C | 2.7 到 6.7 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.0 到 0.010 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 | |||
23°C | 58 到 90 | ASTM D2240 | |
23°C | 56 到 66 | ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (屈服, 23°C) | 13.5 到 35.2 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | ASTM D638 | ||
屈服, 23°C | 150 到 350 | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 150 到 400 | % | ASTM D638 |
压缩强度 (23°C) | 4.70 到 28.6 | MPa | ASTM D695 |
摩擦系数 | 0.046 到 0.20 | ASTM D1894 | |
负载变形 (23°C) | 2.95 到 17.4 | % | ASTM D621 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | |||
MD : 屈服 | 1.38 到 124 | MPa | ASTM D882 |
23°C | 33.8 到 38.1 | MPa | ISO 527-3 |
伸长率 | |||
MD : 断裂 | 93 到 500 | % | ASTM D882 |
断裂, 23°C | 380 到 610 | % | ISO 527-3 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
压缩永久变形 | 4.4 到 30 | % | ASTM D395 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
连续使用温度 | 259 到 260 | °C | ASTM D794 |
熔融温度 | |||
-- | 325 到 344 | °C | |
-- | 325 到 342 | °C | ASTM D3418 |
线形热膨胀系数 | |||
流动 | 8.7E-5 到 1.4E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
流动 | 1.2E-4 到 1.8E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 6.3E-5 到 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
导热系数 (23°C) | 0.25 到 0.69 | W/m/K | ASTM C177 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 (23°C) | 9.8E+17 到 1.0E+18 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (23°C) | 19 到 160 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (23°C) | 2.09 到 2.10 | ASTM D150 | |
耗散因数 (23°C) | 1.0E-4 到 2.4E-4 | ASTM D150 |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: Generic ,PTFE