日本出光SPS N WA7010物性参数
牌号 | N WA7010 |
厂家(产地) | 日本出光 |
规格级别 | 注塑级 |
密度 | 1.14 g/cm3 |
拉伸强度 | 117 MPa |
成型收缩率 | 0.675 % |
断裂伸长率 | 3 % |
吸水率 | 0.45 % |
SPS/N WA7010/日本出光 技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183/B | 1.14 | g/cm3 | |
吸水率 | 24hr 23℃ | ISO 62 | 0.45 | % |
模具收缩率 | Flow | ISO 294-4 | 0.40-0.95 | % |
屈服应力 | ISO 527-2 | 117 | MPa | |
断裂应变 | ISO 527-2 | 3.0 | % | |
弯曲模量 | ISO 178 | 6900 | MPa | |
弯曲强度 | ISO 178 | 158 | MPa | |
热变形温度 | 1.80MPa,未退火 | ISO 75-2 | 210 | ℃ |
阻燃性 | 1.50mm | UL 94 | HB |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 物性表 ,SPS物性表