SPS/EA513/日本出光物性参数
牌号 | EA513 |
厂家(产地) | 日本出光 |
规格级别 | 注塑级 |
密度 | 1.44 g/cm3 |
拉伸强度 | 105 MPa |
成型收缩率 | 0.3 % |
缺口冲击强度 | 7 |
吸水率 | 0.01 % |
SPS/EA513/日本出光 技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183/B | 1.44 | g/cm3 | |
吸水率 | 24hr,23℃ | ISO 62 | 0.0100 | % |
模具收缩率 | Flow | ISO 294-4 | 0.20-0.40 | % |
屈服应力 | ISO 527-2 | 105 | MPa | |
断裂应变 | ISO 527-2 | 1.4 | % | |
弯曲模量 | ISO 178 | 9900 | MPa | |
弯曲强度 | ISO 178 | 168 | MPa | |
charpy缺口冲击强度 | ISO 179 | 8.00 | KJ/m2 | |
charpy无缺口冲击强度 | ISO 179 | 22.0 | KJ/m2 | |
IZOD缺口冲击强度 | ISO 180 | 7.00 | KJ/m2 | |
IZOD无缺口冲击强度 | ISO 180 | 23.0 | KJ/m2 | |
介电常数 | IEC 60250 | 3.100 | ||
热变形温度 | 1.80MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 230 | ℃ |
维卡软化温度 | ISO 306 | 255 | ℃ | |
阻燃性 | 0.750mm | UL 94 | V-0 | |
RTI Str | 0.750mm | UL 746 | 130 | ℃ |
RTI Imp | 0.750mm | UL 746 | 120 | ℃ |
RTI Elec | 0.750mm | UL 746 | 130 | ℃ |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 日本出光SPS ,SPS物性表