Plaslube® TPX-PA6-95002
聚酰胺6
Techmer Engineered Solutions
产品说明:
Plaslube® TPX-PA6-95002是一种聚酰胺6(尼龙6)产品,。 它可以通过注射成型进行加工,在北美洲有供货
。 主要特性为:润滑。
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.01 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 1.9 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.70 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 78 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (屈服) | 47.6 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (屈服) | 19 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 2140 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 76.5 | MPa | ASTM D790 |
| 摩擦系数 | ASTM D1894 | ||
| 与钢 - 动态 | 0.16 | ASTM D1894 | |
| 与钢 - 静态 | 0.12 | ASTM D1894 | |
| 磨损因数 | 100 | 10^-8 mm³/N·m | ASTM D3702 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.18 mm) | 69 | J/m | ASTM D256 |
| 无缺口悬臂梁冲击 (3.18 mm) | 1000 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火 | 143 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 71.1 | °C | ASTM D648 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 9.7E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 1 | 16 | kV/mm | ASTM D149 |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 95002


