PA1010 XE 4174 black 9992材料文字说明
Product-nomenclature according to ISO 1874:
PA1010, MHR, 14-080, GF30
PA1010, MHR, 14-080, GF30
仁捷塑胶公司是瑞士EMS(尼龙1010)PA1010代理销售,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生
机械性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
拉伸模量 | 7800 / 7200 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂应力 | 140 / 120 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂伸长率 | 4 / 5 | % | ISO 527-1/-2 |
无缺口简支梁冲击强度 (+23°C) | 80 / 70 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
无缺口简支梁冲击强度 (-30°C) | 70 / 60 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度 (+23°C) | 13 / 13 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 (-30°C) | 8 / 8 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
机械性能 (TPE) | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
球压硬度 | 150 / 115 | MPa | ISO 2039-1 |
热性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
熔融温度 (10°C/min) | 200 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
热变形温度 (1.80 MPa) | 180 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
热变形温度 (8.00 MPa) | 125 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
线性热膨胀系数 (平行) | 20 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
线性热膨胀系数 (垂直) | 110 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度为h时的燃烧性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
测试用试样的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
电气性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
体积电阻率 | 1E11 / 1E11 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面电阻率 | - / 1E12 | Ohm | IEC 60093 |
电介质强度 | 40 / 40 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对漏电起痕指数 | - / 600 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
吸水性 | 1.6 / - | % | 类似ISO 62 |
吸湿性 | 0.7 / - | % | 类似ISO 62 |
密度 | 1280 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
流变性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
模塑收缩率 (平行) | 0.3 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收缩率 (垂直) | 1.0 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
典型数据
加工方法
注塑
供货形式
切粒
特殊性能
高冲击韧性的/经抗冲改性的, 经光稳处理的/耐光的, 较高的耐紫外线(户外使用)
供应地区
北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲
材料特性
生物基材尼龙
汽车
空气增压系统, 液压系统, 汽车电子电器及照明, 油路系统, 动力系统及车身底盘, 内饰, 外饰
电子电器
电器设施, 电器设备, 连接器, 照明
工业及消费品
家庭用品, 液压及气动, 机械工程, 医疗用品, 传动装置, 体育及消费品, 工具及零件
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 瑞士EMS ,尼龙1010 ,PA1010 ,PA1010物性表