Zytel® RS LC1600 NC010
RENEWABLY SOURCED™ POLYAMIDES*
DuPont Performance Polymers
产品说明:
Plasticized, Toughened, UV Stabilized, Renewably Sourced, Polyamide 1010 Developed for Extr
usion
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.04 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 2.6 | -- | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 590 | 420 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (50% 应变) | 29.0 | 27.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 | ||||
| 断裂 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 断裂, 23°C | 200 | 200 | % | ISO 527-2/50 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 12 | 11 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C, 局部断裂 | 120 | 120 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融温度 1 | 197 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 3.00 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体粘度 (250°C, 1000 sec^-1) | 260 | -- | Pa·s | ISO 11443 |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: LC1600


