日本东丽尼龙PA610 CM2402物性数据
仁捷塑胶公司是(东丽尼龙610树脂)中国大陆地区优秀分销商,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生。
性能 | 测试条件 | 测试方法 | 単位 | 尼龙610 | ||
耐候、特殊 | ||||||
CM2402 | ||||||
>PA610< | ||||||
絶乾 | ||||||
物理特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
吸水率 | 在23℃水中,24小时 | ISO62 | % | - | ||
吸水率 | 在23℃水中,饱和 | ISO62 | % | - | ||
密度 | 23℃ | ISO 1183 | kg/m3 | 1080 | ||
机械性能 | ||||||
拉伸强度 | -40℃ | ISO527-1,2 | MPa | - | ||
拉伸强度 | 23℃ | ISO527-1,2 | MPa | 60 | ||
拉伸强度 | 80℃ | ISO527-1,2 | MPa | - | ||
拉伸伸长率(降伏) | 23℃ | ISO527-1,2 | % | - | ||
拉伸伸长率(破坏) | 23℃ | ISO527-1,2 | % | 50 | ||
弯曲强度 | -40℃ | ISO178 | MPa | - | ||
弯曲强度 | 23℃ | ISO178 | MPa | 80 | ||
弯曲强度 | 80℃ | ISO178 | MPa | - | ||
弯曲模量(GPa) | -40℃ | ISO178 | GPa | - | ||
弯曲模量(GPa) | 23℃ | ISO178 | GPa | 2 | ||
弯曲模量(GPa) | 80℃ | ISO178 | GPa | - | ||
压缩降伏强度 | 23℃ | ISO604 | MPa | - | ||
摩擦系数(无润滑油) | VS.钢 | 铃木式 | - | - | ||
剪断强度 | 23℃ | ASTM D732 | MPa | - | ||
Taber磨耗量 | ISO9352 | mg/1000回 | - | |||
简支梁冲击强度(有缺口) | -40℃ | ISO179 | kJ/m2 | - | ||
简支梁冲击强度(有缺口) | 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | - | ||
简支梁冲击强度(无缺口) | -40℃ | ISO179 | kJ/m2 | - | ||
简支梁冲击强度(无缺口) | 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | - | ||
洛氏硬度 | 23℃ | ISO2039-2 | R级 | - | ||
洛氏硬度 | 80℃ | ISO2039-2 | R级 | - | ||
热性能 | ||||||
熔点 | DSC法 | ℃ | 220 | |||
比热 | - | J/g・℃ | - | |||
热传导率 | - | W/m・℃ | - | |||
线膨胀系数 | ISO11359-2 | ×10-5/℃ | - | |||
热变形温度 低负荷 | 0.45MPa | ISO75-1,2 | ℃ | - | ||
燃烧性 | UL94 | ランク/mmt | - | |||
电性能 | ||||||
体积电阻率 | IEC60093 | Ω・m | - | |||
耐电压(绝缘破坏强度) | IEC60243-1 | MV/m | - | |||
介电常数 | 23℃、60%RH、50Hz | IEC 60250 | - | - | ||
介电常数 | 23℃、60%RH、1KHz | IEC 60250 | - | - | ||
介电常数 | 23℃、60%RH、1MHz | IEC 60250 | - | - | ||
介电损耗因数 | 23℃、60%RH、50Hz | IEC 60250 | - | - | ||
介电损耗因数 | 23℃、60%RH、1KHz | IEC 60250 | - | - | ||
介电损耗因数 | 23℃、60%RH、1MHz | IEC 60250 | - | - | ||
耐导电径迹(CTI) | UL-746B | - | - | |||
耐电弧性 | 钨电极 | UL-746A | sec. | - | ||
成形性能 | ||||||
成形收缩率(流动方向) | 80×80×3mmt | 东丽方法 | % | - | ||
成形收缩率(垂直方向) | 80×80×3mmt | 东丽方法 | % | - |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 尼龙610 ,PA610 ,PA610物性表