扬子巴斯夫LDPE 2420H物性参数
规格级别: | 薄膜级 | 外观颜色: | 本色 |
用途概述: | 收缩薄膜,层压膜,购物袋,深冷包装膜 | ||
备注说明: |
仁捷塑胶公司是扬子石化巴斯夫LDPE原料(低密度聚乙烯)优秀分销商,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生 |
扬子巴斯夫LDPE 2420H物性数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||
基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | --- | 1.7-2.2 | g/10min | |||||||||
密度 | --- | --- | 0.922-0.926 | g/cm3 | ||||||||||
物理性能 | 光泽度 | 20℃ | ASTM D-2457 | >40 | --- | |||||||||
机械性能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
||||||||||
屈服拉伸强度 | --- | ISO 527 | >10 | N/mm2 | ||||||||||
弹性模量(拉伸) | --- | ISO 527 | >200 | N/mm2 | ||||||||||
热 性 能 | 熔融温度 | --- | ISO 3146 | >108 | ℃ | |||||||||
维卡软化温度 | --- | ISO 306 | >90 | ℃ | ||||||||||
其它性能 | 薄膜厚度 | --- | --- | 50 | µm | |||||||||
浊度 | --- | ASTM D-1003 | <9 | % | ||||||||||
落镖 | --- | ASTM D-1709 | >90 | g |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 扬子巴斯夫 ,LDPE物性表 ,低密度聚乙烯 ,LDPE原料