TOTAL Polyethylene LDPE FE 8004
低密度聚乙烯
TOTAL Refining & Chemicals
产品说明:
LDPE FE 8004 is a low density polyethylene produced by a high pressure autoclave process.
LDPE FE 8004 is a slip and anti-block formulated grade, which is particularly suitable for tran
LDPE FE 8004 is a slip and anti-block formulated grade, which is particularly suitable for tran
sparent thin film.
LDPE FE 8004 is suited to many applications in the field of consumer, industrial, food or hygi
LDPE FE 8004 is suited to many applications in the field of consumer, industrial, food or hygi
ene packaging such as collation shrink, lamination and coextrusion film.
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | |||
-- | 0.924 | g/cm³ | ISO 1183 |
-- | 924 | kg/m³ | ISO 1183 1 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 0.80 | g/10 min | ISO 1133 |
熔体体积流动速率 (190°C/2.16 kg) | 1.00 | cm³/10min | ISO 1133 2 |
吸水率 (饱和) | 0.010 | % | ISO 62 3 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 240 | MPa | ISO 527-2 4 |
拉伸应力 (屈服) | 12.0 | MPa | ISO 527-2 5 |
拉伸应变 (屈服) | 15 | % | ISO 527-2 6 |
断裂伸长率 | > 50 | % | ISO 527-2 7 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | ISO 527-3 | ||
MD : 屈服, 40 µm, 吹塑薄膜 | 12.5 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 屈服, 40 µm, 吹塑薄膜 | 12.5 | MPa | ISO 527-3 |
MD : 断裂, 40 µm, 吹塑薄膜 | 28.0 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 断裂, 40 µm, 吹塑薄膜 | 24.0 | MPa | ISO 527-3 |
伸长率 | ISO 527-3 | ||
MD : 断裂, 40 µm, 吹塑薄膜 | 370 | % | ISO 527-3 |
TD : 断裂, 40 µm, 吹塑薄膜 | 570 | % | ISO 527-3 |
落锤冲击 (40 µm, 吹塑薄膜) | 120 | g | ISO 7765-1 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa) | 41.0 | °C | ISO 75-2 8 |
维卡软化温度 | |||
-- | 99.0 | °C | ISO 306 |
50°C/h, B (50N) | 98.0 | °C | ISO 306 9 |
溶融温度(DSC) | |||
-- | 111 | °C | ISO 3146 |
-- 10 | 114 | °C | ISO 11357-3 11 |
线形膨胀系数 - 流动 | 1.8E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 12 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 13 |
体积电阻率 | > 1.0E+13 | ohms·m | IEC 60093 14 |
相对电容率 (100 Hz) | 2.00 | IEC 60250 15 | |
耗散因数 | IEC 60250 16 | ||
100 Hz | 2.0E-4 | IEC 60250 | |
1 MHz | 2.0E-4 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | IEC 60112 17 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
燃烧性能 正常厚度 1.6mm (1.60 mm) | HB | ISO 1210 18 | |
极限氧指数 | 18 | % | ISO 4589-2 19 |
补充信息 |
---|
The value listed as Melting Temperature, ISO 3146, was tested in accordance with ISO 11357.Elmendorf, ISO 6383-2, MD, Blown Film, 40 µm: 53 N/mmElmendorf, ISO 6383-2, TD, Blown Film, 40 µm: 47 N/mmHaze, ISO 14782, Blown Film, 40 µm: 12% |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
料筒1区温度 | 160 到 200 | °C | |
料筒2区温度 | 160 到 200 | °C | |
料筒3区温度 | 160 到 200 | °C | |
料筒4区温度 | 160 到 200 | °C | |
料筒5区温度 | 160 到 200 | °C |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: FE ,8004