Quadrant EPP Modified LDPE
低密度聚乙烯
Quadrant Engineering Plastic Products
产品说明:
Modified
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
机构评级 |
|
外观 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.920 | g/cm³ | ASTM D792 |
吸水率 | ASTM D570 | ||
24 hr | < 0.010 | % | ASTM D570 |
饱和 | < 0.010 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 45 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 393 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 (极限) | 9.65 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 100 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 200 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 (屈服) | 10.3 | MPa | ASTM D790 |
压缩模量 | 372 | MPa | ASTM D695 |
压缩强度 (10% 应变, 23°C) | 9.65 | MPa | ASTM D695 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 无断裂 | ASTM D256A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
最高使用温度 - Long Term, Air | 71 | °C | |
结晶峰温度 (DSC) | 118 | °C | ASTM D3418 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | ASTM D257 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (3.18 mm, Estimated Rating) | HB | UL 94 |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: Modified