PBT/1100-104S/台湾长春物性表
牌号 | 1100-104S |
厂家(产地) | 台湾长春 |
材料供应商 | 18681139818 联系人:唐生 QQ:13931677 |
规格级别 | 注塑级 |
密度 | 1.31 g/cm3 |
熔体流动速率 | 20 g/10min |
弯曲强度 | 86.24 MPa |
拉伸强度 | 55.86 MPa |
吸水率 | 0.06 % |
PBT/1100-104S/台湾长春 技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
---|---|---|---|---|
熔融指数 | 250℃×2.16kg | ASTM D1238 | 18~22 | g/10min |
吸湿率 | 24h | ASTM D570 | 0.06 | % |
比重 | ASTM D792 | 1.31 | ||
引张强度 | ASTM D638 | 570 | kg/cm2 | |
挠曲模数 | ASTM D790 | 25000 | kg/cm2 | |
冲击强度 | ASTM D256 | 2.8 | kg-cm/cm | |
引张伸长率 | ASTM D638 | 50 | % | |
挠曲强度 | ASTM D790 | 880 | kg/cm2 | |
体积抵抗率 | ASTM D257 | 1015 | Ω-cm | |
绝缘破坏强度 | 2mm | ASTM D149 | 20 | KV/mm |
诱电正接 | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |
介电常数 | ASTM D150 | 3.3 | 60Hz | |
表面抵抗率 | ASTM D257 | 1013 | Ω | |
耐电弧性 | ASTM D495 | 120 | SEC | |
热膨胀系数 | ASTM D696 | 9 | 10-5cm/cm℃ | |
耐燃性 | 1.6mm | UL94 | HB | |
热变形温度(-) | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 60 | ℃ |
热变形温度(-) | 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 155 | ℃ |
熔点 | DSC | 225 | ℃ |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 台湾长春PBT ,PBT物性表