PBT 3030-104 台湾长春物性表
牌号 | 3030-104 |
厂家(产地) | 台湾长春 |
规格级别 | 增强 纤维 |
密度 | 1.51 g/cm3 |
弯曲强度 | 181.3 MPa |
拉伸强度 | 117.6 MPa |
弯曲模量 | 7840 MPa |
材料供应商 | 仁捷塑胶,财富热线:18681139818 联系人:唐生 QQ:13931677 |
吸水率 | 0.04 % |
玻纤增强PBT/3030-104/台湾长春 技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
---|---|---|---|---|
玻璃纤维含量 | 30 | % | ||
吸湿率 | 24h | ASTM D570 | 0.04 | % |
比重 | ASTM D792 | 1.51 | ||
引张强度 | ASTM D638 | 1200 | kg/cm2 | |
硬度 | ASTM D785 | 90 | M | |
冲击强度 | ASTM D256 | 8.5 | kg.cm/cm | |
挠曲强度 | ASTM D790 | 1850 | kg/cm2 | |
挠曲模数 | ASTM D790 | 80000 | kg/cm2 | |
引张伸长率 | ASTM D638 | 3.5 | % | |
绝缘破坏强度 | 2mm | ASTM D149 | 20 | KV/mm |
耐电弧性 | ASTM D495 | 100 | SEC | |
体积抵抗率 | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | |
介电常数 | ASTM D150 | 3.5 | 60Hz | |
诱电正接 | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |
表面抵抗率 | ASTM D257 | 1013 | Ω | |
耐燃性 | UL94 | HB | ||
熔点 | DSC | 225 | ℃ | |
热膨胀系数 | ASTM D696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | |
热变形温度(-) | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 200 | ℃ |
热变形温度(-) | 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 220 | ℃ |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 玻纤增强 ,台湾长春PBT ,PBT物性表