PBT/2100202/台湾长春物性参数
牌号 | 2100202 |
厂家(产地) | 台湾长春 |
规格级别 | 注塑 |
密度 | 1.435 g/cm3 |
熔体流动速率 | 47.5 g/10min |
材料供应商 | 18681139818 联系人:唐生 QQ:13931677 |
PBT/2100202/台湾长春 技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
---|---|---|---|---|
比重 | ASTM D-792 | 1.42-1.45 | ||
熔融指 | ASTM D-1238 | 40-55 | g/10min | |
抗度 | ASTM D-638 | R500 | kg/cm2 | |
伸L率 | CCP METHOD | R4.0 | % | |
抗折度 | ASTM D-790 | R700 | kg/cm2 | |
抗折模 | ASTM D-790 | R20000 | kg/cm2 | |
n度 | ASTM D256 | R2.5 | kg.cm/cm |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 台湾长春PBT ,PBT物性表