玻纤增强PBT 4815-BKF 台湾长春物性表
牌号 | 4815-BKF |
厂家(产地) | 台湾长春 |
规格级别 | 注塑 阻燃玻纤增强 |
密度 | 1.5 g/cm3 |
弯曲强度 | 1300 MPa |
拉伸强度 | 900 MPa |
弯曲模量 | 54000 MPa |
吸水率 | 0.03 % |
材料供应商 | 仁捷塑胶,财富热线:18681139818 联系人:唐生 QQ:13931677 |
阻燃PBT/4815-BKF/台湾长春 技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | 1.50 | ||
吸水性 | 24h | ASTM D570 | 0.03 | % |
拉伸强度 | ASTM D638 | 900 | kg/cm2 | |
拉伸伸长率 | ASTM D638 | 3.3 | % | |
弯曲强度 | ASTM D790 | 1300 | kg/cm2 | |
弯曲模量 | ASTM D790 | 54000 | kg/cm2 | |
Izod缺口冲击强度 | 1/4 | ASTM D256 | 5.0 | kg-cm/cm |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 120 | R | |
电介质强度 | 2mm | ASTM D149 | 23 | KV/MM |
体积电阻率 | ASTM D257 | 1015 | .cm | |
表面电阻率 | ASTM D257 | 1013 | ||
介电常数 | ASTM D150 | 3.3 | 60HZ | |
介质损耗因数 | ASTM D150 | 0.001 | 60HZ | |
耐电弧性 | ASTM D495 | 90 | SEC | |
熔点 | DSC | 225 | ℃ | |
线性膨胀系数 | ASTM D696 | 5.5 | 10-5cm/cm℃ | |
热变形温度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 195 | ℃ |
热变形温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 220 | ℃ |
阻燃等级 | UL 94 | V-0 | ||
玻纤含量 | 30 | % |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 玻纤增强 ,台湾长春PBT ,PBT物性表 ,阻燃PBT