PBT/4820/台湾长春物性参数
牌号 | 4820 |
厂家(产地) | 台湾长春 |
规格级别 | 阻燃增强 |
弯曲强度 | 156.8 MPa |
拉伸强度 | 102.9 MPa |
成型收缩率 | 1 % |
缺口冲击强度 | 5.5 |
吸水率 | 1.53 % |
材料供应商 | 18681139818 联系人:唐生 QQ:13931677 |
PBT/4820/台湾长春技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
---|---|---|---|---|
成形收缩率(流动方向) | - | ASTM D955 | 0.1-0.5 | % |
成形收缩率(垂直方向) | - | ASTM D955 | 0.8-1.2 | % |
比重 | ASTM D792 | 1.50-1.56 | ||
玻璃纤维含量 | Ash | 20 | % | |
吸水率 | 24hr immersion | ASTM D570 | 0.03 | % |
挠曲弹性率 | ASTM D790 | ≥50000 | kg/cm2 | |
IZOD冲击强度 | ASTM D256 | 4-7 | kg-cm/cm | |
挠曲强度 | ASTM D790 | 1400-1800 | kg/cm2 | |
硬度 | ASTM D785 | 93 | M-Scale | |
引张伸长率 | ASTM D638 | 2.5-4.5 | % | |
引张强度 | ASTM D638 | 900-1200 | kg/cm2 | |
体积抵抗率 | ASTM D257 | >1015 | Ω-cm | |
耐电弧性 | ASTM D495 | 90 | sec | |
绝缘破坏强度 | 2mm | ASTM D149 | >20 | KV/mm |
诱电率 | ASTM D150 | 4 | 60Hz | |
表面抵抗率 | ASTM D257 | >1013 | Ω | |
诱电正接 | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |
热变形温度 | 18.6kg/cm2(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | 205(220) | ℃ |
耐燃性 | 3.0mm | UL94 | V-0 | |
线膨胀系数 | ASTM D696 | 4 | 10-5cm/cm℃ | |
融点 | DSC | 225 | ℃ |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 台湾长春PBT ,PBT物性表