PBT 3020 台湾长春物性表
牌号 | 3020 |
厂家(产地) | 台湾长春 |
规格级别 | 玻纤增强级 |
用途 | 汽车各项零件、马达端盖、碳刷座、工业产品零件、建材。 |
材料供应商 | 仁捷塑胶,财富热线:18681139818 联系人:唐生 QQ:13931677 |
密度 | 1.45 g/cm3 |
弯曲强度 | 181.3 MPa |
拉伸强度 | 102.7 MPa |
缺口冲击强度 | 6.5 |
吸水率 | 0.04 % |
玻纤增强PBT/3020/台湾长春 技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
---|---|---|---|---|
比重 | ASTM D792 | 1.44-1.46 | ||
玻璃纤维含量 | Ash | 20 | % | |
吸水率 | 24hr immersion | ASTM D570 | 0.04 | % |
成形收缩率(流动方向) | - | ASTM D955 | 0.1-0.5 | % |
成形收缩率(垂直方向) | - | ASTM D955 | 0.8-1.2 | % |
挠曲弹性率 | ASTM D790 | ≥60000 | kg/cm2 | |
挠曲弹性率 | ASTM D790 | ≥60000 | kg/cm2 | |
IZOD冲击强度 | 切口1/4″ | ASTM D256 | 5-8 | kg-cm/cm |
挠曲强度 | ASTM D790 | 1700-2000 | kg/cm2 | |
引张伸长率 | ASTM D638 | 3-5 | % | |
引张强度 | ASTM D638 | 900-1200 | kg/cm2 | |
硬度 | ASTM D785 | 94 | M-Scale | |
体积抵抗率 | ASTM D257 | >1015 | Ω-cm | |
诱电正接 | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |
耐电弧性 | ASTM D495 | 130 | sec | |
诱电率 | ASTM D150 | 3.4 | 60Hz | |
表面抵抗率 | ASTM D257 | >1013 | Ω | |
绝缘破坏强度 | 2mm | ASTM D149 | >20 | KV/mm |
融点 | DSC | 225 | ℃ | |
热变形温度 | 18.6kg/cm2(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | 208(220) | ℃ |
耐燃性 | 0.72mm | UL94 | HB | |
线膨胀系数 | ASTM D696 | 4 | 10-5cm/cm℃ |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生