PBT/4115-202FV/台湾长春物性参数
牌号 | 4115-202FV |
厂家(产地) | 台湾长春 |
规格级别 | 阻燃增强 |
外观颜色 | 本色 |
密度 | 1.51 g/cm3 |
阻燃等级 | 0 |
材料供应商 | 18681139818 联系人:唐生 QQ:13931677 |
熔体流动速率 | 20 g/10min |
断裂伸长率 | 4.75 % |
填充物含量 | 15 % |
PBT/4115-202FV/台湾长春 技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
---|---|---|---|---|
熔融指数 | ASTM D1238 | 17-23 | g/10MIN | |
比重 | ASTM D792 | 1.50-1.52 | ||
抗折模数 | ASTM D790 | 45000-65000 | KG/CM2 | |
抗折强度 | ASTM D790 | 1400-1800 | KG/CM2 | |
抗张强度 | ASTM D638 | 900-1100 | KG/CM2 | |
伸长率 | CCP METHOD | 4.0-5.5 | % | |
冲击强度 | ASTM D256 | 5.0-7.5 | KG-CM/CM | |
耐燃等级 | 1/32 INCH | UL | 94 V-0 | |
灰份 | 14-16 | % |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 台湾长春PBT ,PBT物性表