RTP 2299 X 115070 F
聚醚醚酮
碳纳米填料
RTP Company
产品说明:
Carbon Nanotube - Electrically Conductive - Permanently Static Dissipative
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.32 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 含水量 | 0.10 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 4480 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 | 103 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (屈服) | > 10 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 4480 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 165 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (3.20 mm) | 53 | J/m | ASTM D256 |
| 无缺口悬臂梁冲击 (3.20 mm) | 1300 | J/m | ASTM D4812 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | |||
| -- | < 1.0E+9 | ohms | ASTM D257 |
| -- | < 1.0E+8 | ohms | ESD STM11.11 |
| 体积电阻率 | < 1.0E+5 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 149 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 | hr | |
| Dew Point | -28.9 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 349 到 399 | °C | |
| 模具温度 | 163 到 218 | °C | |
| 注塑压力 | 82.7 到 124 | MPa |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 2299 ,X ,115070 ,F


