沙伯基础(原GE)(聚醚酰亚胺)PEI 2310物性说明:
仁捷塑胶公司是沙伯基础(原GE)(聚醚酰亚胺)PEI树脂优秀分销商,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生
沙伯基础(原GE)(聚醚酰亚胺)PEI 2310物性参数:
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 337℃,6.6kgf | ASTM D-1238 | 7.1 | g/10min | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.51 | |||
模塑收缩量 | flow | ASTM D-955 | 2-4 | in/inE-3 | ||
xflow | ASTM D-955 | 2-4 | in/inE-3 | |||
机械性能 | 屈服抗拉强度 | ASTM D-638 | 24500 | PSi | ||
断裂抗拉强度 | ASTM D-638 | 24500 | PSi | |||
伊佐德反向缺口冲击值 | 73℉ | ASTM D-256 | 7.5 | ft-lb/in | ||
伊佐德缺口冲击值 | 73℉ | ASTM D-256 | 1.6 | ft-lb/in | ||
断裂拉伸伸长 | ASTM D-638 | 2.0 | % | |||
挠曲模量 | ASTM D-790 | 1300000 | PSi | |||
拉伸模量 | ASTM D-638 | 1260000 | PSi | |||
挠曲强度 | ASTM D-790 | 33000 | PSi | |||
热性能 | 热膨胀系数 | flow | 0℉-300℉ | ASTM E-831 | 0 | in/in℉ |
xflow | 0℉-300℉ | ASTM E-831 | 2×10-5 | in/in℉ | ||
热指数 | 电性能 | UL 746B | 180 | deg℃ | ||
机械冲击性能 | UL 746B | 170 | deg℃ | |||
非机械冲击性能 | UL 746B | 180 | deg℃ | |||
未退火热变形温度 | 66PSi | ASTM D-648 | 410 | deg℉ |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 聚醚酰亚胺 ,PEI树脂 ,沙伯基础PEI ,PEI物性表