规格级别: | 薄膜级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | 仁捷塑胶公司是马来西亚大藤公司聚丙烯(PP塑料)优秀供应商,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | at 230℃ | ASTM D-1238 | 11 | g/10 min |
密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.9 | g/cm3 | |
吸水性 | 24时小时以后 | ASTM D-570 | 0.02 | % | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | --- | ASTM D-638 | 360 | kg/cm2 |
断裂伸长率 | --- | ASTM D-638 | 12 | % | |
弯曲模量 | --- | ASTM D-790B | 17,000 | kg/cm2 | |
Izod冲击强度(缺口) | at 23℃ | ASTM D-256A | 3.3 | kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785A | 94 | R scale | |
热 性 能 | 热变形温度 | at 4.6 kg/cm2 | ASTM D-648 | 95 | ℃ |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 马来西亚大藤 ,PP物性表 ,PP原料 ,聚丙烯