Diamond Polymers ASA/PC TA-35
Polymer,Thermoplastic,ASA Polymer,Polycarbonate (PC),Polycarbonate/ASA Alloy, Unreinforced
Diamond and Network Polymers
PDF物性文档下载
产品说明:
Description: ASA Weatherable Polymer, Injection Molding Grade, Very High Impact
Information provided by Diamond Polymers, Inc.
Diamond Polymers ASA/PC TA-35 物性表
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.14 g/cc | 1.14 g/cc | ASTM D792 |
线性成型收缩率 | 0.0040 - 0.0070 cm/cm | 0.0040 - 0.0070 in/in | ASTM D955 |
熔体流动速率 | 1.5 g/10 min
@Load 5.00 kg, Temperature 200 °C
|
1.5 g/10 min
@Load 11.0 lb, Temperature 392 °F
|
Procedure A Condition G; ASTM D1238 |
7.0 g/10 min
@Load 3.80 kg, Temperature 230 °C
|
7.0 g/10 min
@Load 8.38 lb, Temperature 446 °F
|
Procedure A Condition I; ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(R 级) | 102 | 102 | ASTM D785 |
抗张强度(屈服) | 54.23 MPa | 7866 psi | chs 2 in/min; ASTM D638 |
弯曲模量 | 2.41 GPa | 350 ksi | Tangent, chs 0.05 in/min; ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 5.34 J/cm
@Thickness 3.17 mm, Temperature 23.0 °C
|
10.0 ft-lb/in
@Thickness 0.125 in, Temperature 73.4 °F
|
bar; ASTM D256 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 98.3 °C | 209 °F | 0.125 in bar Unannealed/Conditioned 48 hours at 23°C; ASTM D648 |
维卡软化温度 | 130 °C | 266 °F | 0.125 inch, 1 Kg; ASTM D1525 |
加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
料筒后部温度 | 229 - 260 °C | 445 - 500 °F | |
料筒中部温度 | 232 - 266 °C | 450 - 510 °F | |
料筒前部温度 | 235 - 271 °C | 455 - 520 °F | |
射嘴温度 | 221 - 271 °C | 430 - 520 °F | |
加工(熔体)温度 | 221 - 271 °C | 430 - 520 °F | Melt temperatures above 530°F are not recommended, and may result in color shifts and or thermal instability. |
模具温度 | 37.8 - 82.2 °C | 100 - 180 °F | Higher mold temperature can aid flow in processing, provides a better surface finish, and creates less residual stress in the finished products. |
干燥温度 | 90.6 - 98.9 °C | 195 - 210 °F | |
干燥时间 | 2 - 4 hour | 2 - 4 hour | |
水分含量 | <= 0.10 % | <= 0.10 % | |
背压 | 0.517 - 1.03 MPa | 75.0 - 150 psi |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: PCTA ,TA-35
- 相关文章
- PCTA Chosun Refractories PCT-AM-1
- PCTA LTL Color Compounds ColorFast® PCT2...
- PCTA LTL Color Compounds ColorFast® PCT2000 PC/PCT Alloy
- PCTA Diamond Polymers ASA/PC TA-40B
- PCTA Diamond Polymers ASAPC TA-45
- PCTA Eastman Eastar Copolyester BR003, N...
- PCTA Diamond Polymers NPP 60-1010 PCTA Polyester Alloy
- PCTA Eastman DURASTAR DS1010 Natural PCTA Copolyester
- Eastman Eastar AN004 Natural PCTA Copolyester