Diamond Polymers ASA/PC TA-40B
Polymer,Thermoplastic,ASA Polymer,Polycarbonate (PC),Polycarbonate/ASA Alloy, Unreinforced
Diamond and Network Polymers
PDF物性文档下载
产品说明:
Description: ASA/Polycarbonate Alloy
Information provided by Diamond Polymers, Inc.
iamond Polymers ASA/PC TA-40B 物性表
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.14 g/cc | 1.14 g/cc | ASTM D792 |
线性成型收缩率 | 0.0040 - 0.0060 cm/cm | 0.0040 - 0.0060 in/in | ASTM D955 |
熔体流动速率 | 10 g/10 min
@Load 10.0 kg, Temperature 220 °C
|
10 g/10 min
@Load 22.0 lb, Temperature 428 °F
|
Procedure A; ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(R 级) | 110 | 110 | ASTM D785 |
抗张强度(屈服) | 62.1 MPa | 9000 psi | chs 2 in/min; ASTM D638 |
弯曲模量 | 2.63 GPa | 382 ksi | Procedure B, Test Method I(chs 0.05 in/min); ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 5.34 J/cm | 10.0 ft-lb/in | Test Method A (0.125 in bar); ASTM D256 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 100 °C | 212 °F | 0.125 in bar Unannealed/Conditioned 48 hours at 23°C; ASTM D648 |
110 °C | 230 °F | 0.25 in bar Unannealed/Conditioned 48 hours at 23°C; ASTM D648 | |
维卡软化温度 | 137 °C | 279 °F | 0.125 inch, 1 Kg; ASTM D1525 |
可燃性(UL94) | HB
@Thickness 1.50 mm
|
HB
@Thickness 0.0591 in
|
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: TA-40B
- 相关文章
- PCTA Chosun Refractories PCT-AM-1
- PCTA LTL Color Compounds ColorFast® PCT2...
- PCTA LTL Color Compounds ColorFast® PCT2000 PC/PCT Alloy
- PCTA Diamond Polymers ASAPC TA-45
- PCTA Diamond Polymers ASA/PC TA-35
- PCTA Eastman Eastar Copolyester BR003, N...
- PCTA Diamond Polymers NPP 60-1010 PCTA Polyester Alloy
- PCTA Eastman DURASTAR DS1010 Natural PCTA Copolyester
- Eastman Eastar AN004 Natural PCTA Copolyester