Spartech Polycom X02435
聚苯醚
Spartech Polycom
产品说明:
Black High Density Polyethlene
| 基本信息 | |
|---|---|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.948 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 0.10 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (屈服) | 26.9 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 10 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 100 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 - 正割 | 827 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 370 | J/m | ASTM D256 |
| 落锤冲击 (23°C) | 33.9 | J | ASTM D3029 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 60.0 | °C | ASTM D648 |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: Polycom ,X02435


