德国巴斯夫PA6 8028原料技术数据
德国巴斯夫尼龙单6塑胶原料在中国大陆主要供应商为仁捷塑胶公司,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生。
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm3 | |
吸水率 | 24hrs | ASTM D570 | 1.6 | % | |
吸水率 | 24h/23C | ISO 62 | 1.6 | % | |
吸水率 | 23C/50RH | ISO 62 | 2.7 | % | |
吸湿率 | ISO 622 | 2.7 | % | ||
硬度 | ASTM D785 | 119 | |||
机械性能 | 拉伸模量 | 176℉ | ISO 527-1,-2 | 70300 | psi |
拉伸模量 | 248℉ | ISO 527-1,-2 | 52200 | psi | |
拉伸模量 | ISO 527-1,-22 | 392000 | psi | ||
拉伸屈服强度 | -40℉ | ASTM D638 | 18300 | psi | |
拉伸屈服强度 | 248℉ | ASTM D638 | 3630 | psi | |
拉伸屈服应力 | -40℉ | ISO 527-1,-2 | 18300 | psi | |
拉伸屈服应力 | 176℉ | ISO 527-1,-2 | 5080 | psi | |
拉伸屈服应力 | 248℉ | ISO 527-1,-2 | 3630 | psi | |
屈服应力 | ISO 527-1,-22 | 11300 | psi | ||
屈服伸长率 | 176℉ | ASTM D638 | 42 | % | |
屈服伸长率 | 248℉ | ASTM D638 | 36 | % | |
屈服应变 | ISO 527-1,-22 | 4.0 | % | ||
断裂伸长率 | ASTM D638 | 55 | % | ||
弯曲模量 | -40℉ | ASTM D790 | 437000 | psi | |
弯曲模量 | 73℉ | ASTM D790 | 410000 | psi | |
弯曲模量 | 149℉ | ASTM D790 | 72500 | psi | |
弯曲模量 | 199℉ | ASTM D790 | 44200 | psi | |
弯曲模量 | 248℉ | ASTM D790 | 44200 | psi | |
弯曲模量 | 73℉ | ISO 178 | 348000 | psi | |
弯曲强度 | -40℉ | ASTM D790 | 24700 | psi | |
弯曲强度 | 73℉ | ASTM D790 | 15700 | psi | |
弯曲强度 | 149℉ | ASTM D790 | 4350 | psi | |
弯曲强度 | 199℉ | ASTM D790 | 2900 | psi | |
弯曲强度 | 248℉ | ASTM D790 | 2470 | psi | |
弯曲强度 | 73℉ | ISO 178 | 12300 | psi | |
Charpy缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA2 | 1.67 | ft·lb/in2 | |
Charpy冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU2 | No Break | ft·lb/in2 | |
Charpy冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eU2 | 24.3 | ft·lb/in2 | |
IZOD缺口冲击 | -40℉ | ASTM D256 | 0.899 | ft·lb/in | |
IZOD缺口冲击 | 73℉ | ASTM D256 | 1.09 | ft·lb/in | |
电气性能 | 体积电阻率 | IEC 600932 | >3.9E+12 | ohm·in | |
相对电容率 | 100HZ | IEC 602502 | 3.50 | ||
相对电容率 | 1MHZ | IEC 602502 | 3.30 | ||
热性能 | 热变形温度 | 264psi | ASTM D648 | 149 | ℉ |
热变形温度 | 66psi | ASTM D648 | 352 | ℉ | |
熔点 | 428 | ℉ | |||
阻燃性 | 1.6mm | ISO 12102 | V-2 |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 德国巴斯夫尼龙 ,德国巴斯夫PA6 ,尼龙6 ,尼龙单6 ,PA6物性表