德国巴斯夫PA6 B35EG3原料描述部分
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | 本色 |
用途概述: | 用于内部气体压力应用,例如闪烁方向开关装置、汽车镜框和山地车车轮。 | ||
备注说明: | 玻璃纤维增强注塑等级,德国巴斯夫尼龙单6塑胶原料在中国大陆主要供应商为仁捷塑胶公司,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生。 |
德国巴斯夫PA6 B35EG3原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水性 | 干(湿) | 类似ISO 62 | 8(-) | % |
吸湿性 | 干(湿) | 类似ISO 62 | 2.6(-) | --- | |
密度 | 干(湿) | ISO 1183 | 1230(-) | KJ/m3 | |
物理性能 | 熔体流动速率 | 干(湿) | ISO 1133 | 55(-) | cm3/10min |
温度 | 干(湿) | ISO 1133 | 275(-) | degc | |
负荷 | 干(湿) | ISO 1133 | 5(-) | kg | |
机械性能 | 拉伸模量 | 干(湿) | ISO 527-1/2 | 5800(3500) | MPa |
断裂应力 | 干(湿) | ISO 527-1/2 | 130(70) | MPa | |
断裂伸长率 | 干(湿) | ISO 527-1/2 | 3.5(17) | % | |
拉伸蠕变模量 | 干(湿) | ISO 899-1 | -(2500) | MPa | |
无缺口简支梁冲击强度 | 干(湿) | ISO 179/lfU | 60(105) | KJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | 干(湿) | ISO 179/lfU | 9(25) | KJ/m2 | |
电气性能 | 相对介电常数 | 干(湿) | IEC 60250 | 3.8(7) | --- |
介质损耗因子 | 干(湿) | IEC 60250 | 250(2400) | E-4 | |
体积电阻率 | 干(湿) | IEC 60093 | 1E13(1E10) | Ohmnm | |
相对漏电起痕指数 | 干(湿) | IEC 60112 | 550(550) | --- | |
加工性能 | 熔体温度 | --- | ISO 294 | 280 | degc |
模具温度 | --- | ISO 10724 | 80 | degc | |
注射速度 | --- | ISO 294 | 300 | mm/s | |
热 性 能 | 熔融温度 | 干(湿) | ISO 11357-1/-3 | 220(-) | degc |
热变形温度 | 干(湿) | ISO 75-1/-2 | 190(-) | degc | |
维卡软化点 | 干(湿) | ISO 306 | 210(-) | degc | |
线性膨胀系数 | 干(湿) | ISO 11359-1/-2 | 0.325(-) | E-4/degc | |
燃烧性 | 1.5mm厚 干(湿) | IEC 60695-11-10 | HB(-) | class | |
燃烧性 | h厚 干(湿) | ISO 60695-11-10 | HB(-) | class | |
氧指数 | 干(湿) | ISO 4589-1/-2 | 22.5(-) | % |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 德国巴斯夫尼龙 ,德国巴斯夫PA6 ,尼龙6 ,尼龙单6 ,PA6物性表