德国拜耳尼龙单6(PA6)BKV135RM原料物性数据
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 仁捷塑胶公司是德国拜耳尼龙6(PA6)中国代理销售商,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生 | ||
备注说明: | 40%玻纤增强 |
德国拜耳尼龙单6(PA6)BKV135RM原料物性数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||
基本性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527 | 170(100) | MPa | ||||||||||||
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 11000(5600) | MPa | |||||||||||
断裂伸长率 | 5mm/min | ISO 527 | 3(7) | % | ||||||||||||
冲击强度65 | 23℃ | ISO 179-LeU | 95 | KJ/m2 | ||||||||||||
冲击强度 | -30℃ | ISO 179-LeU | 75(75) | KJ/m2 | ||||||||||||
IZOD冲击强度 | 23℃ | ISO 180-IC | 75(80) | KJ/m2 | ||||||||||||
IZOD冲击强度 | -30℃ | ISO 180-IC | 65(65) | KJ/m2 | ||||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-IA | 18(25) | KJ/m2 | ||||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-IA | 12(12) | KJ/m2 | ||||||||||||
弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 10200(5200) | KJ/m2 | ||||||||||||
弯曲强度 | 5mm/min | ISO 178 | 270(160) | MPa | ||||||||||||
弯曲强度下的应变 | 5mm/min | ISO 178 | 4(6) | MPa | ||||||||||||
3.5%应变下的弯曲应力 | 5mm/min | ISO 178 | 250(140) | % | ||||||||||||
加工性能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||||
热 性 能 | 熔化温度 | 10K/min | ISO 3146-C | 205 | ℃ | |||||||||||
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75 | ~185 | ℃ | ||||||||||||
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75 | 200 | ℃ | ||||||||||||
热传导系数 | 仁捷塑胶,誉满全球 | ISO 8302 | 0.26 | W/(m.k) | ||||||||||||
温度指数 | 3mm | IEC 216-1 | 170 | ℃ | ||||||||||||
温度指数 | 5000h | IEC 216-1 | 170 | ℃ | ||||||||||||
温度指数 | 20000h | IEC 216-1 | 145 | ℃ | ||||||||||||
辉光金属丝试验温度 | --- | IEC 695-2-1 | 650 | ℃ | ||||||||||||
维卡软化温度 | 50N | ISO 306 | 190 | ℃ | ||||||||||||
其它性能 | 氧指数 | 上表面点燃 | ISO 4589 | 22 | % |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 德国拜耳PA6 ,尼龙6 ,尼龙单6 ,PA6物性表