德国朗盛PA6(尼龙单6)B30S原料物性描述
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 仁捷塑胶公司是德国朗盛尼龙6(PA6)中国代理销售商,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生 | ||
备注说明: | 易流动,易脱模,快速固化 |
德国朗盛PA6(尼龙单6)B30S原料物性数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||
基本性能 | 熔体流动速率 | 260℃ | ISO 1133 | 110 | 10min | ||||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 3200 | MPa | ||||||||||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 80 | MPa | |||||||||||
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 4 | % | |||||||||||
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | 20 | % | |||||||||||
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527 | 50 | MPa | |||||||||||
断裂伸长率 | 5mm/min | ISO 527 | 35 | % | |||||||||||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 800 | MPa | |||||||||||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 600 | MPa | |||||||||||
冲击强度 | 23℃ | ISO 179-LeU | NB | KJ/m2 | |||||||||||
冲击强度 | -30℃ | ISO 179-LeU | NB | KJ/m2 | |||||||||||
缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179-LeA | <10 | KJ/m2 | |||||||||||
缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179-LeA | <10 | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD冲击强度 | 23℃ | ISO 180-IC | NB | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD冲击强度 | -30℃ | ISO 180-IC | 250 | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-IA | <10 | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-IA | <10 | KJ/m2 | |||||||||||
弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 2900 | KJ/m2 | |||||||||||
弯曲强度 | 5mm/min | ISO 178 | 110 | MPa | |||||||||||
弯曲强度下的应变 | 5mm/min | ISO 178 | 6 | MPa | |||||||||||
3.5%应变下的弯曲应力 | 5mm/min | ISO 178 | 95 | % | |||||||||||
球压痕硬度 | --- | ISO 2039-1 | 140 | N/mm2 | |||||||||||
电气性能 | 总穿透能量 | -30℃ | ISO 6603-2 | 90 | Nm | ||||||||||
总穿透能量 | 23℃ | ISO 6603-2 | 150 | Nm | |||||||||||
热 性 能 | 熔化温度 | 10K/min | ISO 3146-C | 222 | ℃ | ||||||||||
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75 | -55 | ℃ | |||||||||||
线性热膨胀系数 | 23℃-55℃ | E 831 | 1 | 10-4/k | |||||||||||
线性热膨胀系数 | 23℃-55℃ | E 831 | 1.1 | 10-4/k | |||||||||||
可烧性试验UL 94厚度 | 1.5mm | UL 94 | V-2 | 类别 | |||||||||||
可烧性试验UL 94厚度 | 3.0mm | UL 94 | V-2 | 类别 | |||||||||||
热传导系数 | --- | ISO 8302 | 0.25 | W/mk | |||||||||||
比热 | 仁捷塑胶,誉满全球 | --- | 1.6 | Kj | |||||||||||
温度指数 | 3mm | IEC 216-1 | 95 | ℃ | |||||||||||
温度指数 | --- | IEC 216-1 | 85 | ℃ | |||||||||||
相对温度指数 | --- | UL 746-B | 80 | ℃ | |||||||||||
温度指数 | 3mm | IEC 216-1 | 90 | ℃ | |||||||||||
温度指数 | --- | IEC 216-1 | 75 | ℃ | |||||||||||
相对温度指数 | --- | UL 746-B | 75 | ℃ | |||||||||||
温度指数 | --- | IEC 216-1 | 155 | ℃ | |||||||||||
温度指数 | --- | IEC 216-1 | 130 | ℃ | |||||||||||
相对温度指数 | --- | UL 746-B | 12.7 | ℃ | |||||||||||
辉光金属丝试验温度 | --- | IEC 695-2-1 | 750 | ℃ | |||||||||||
维卡软化温度 | 50N | ISO 306 | -200 | ℃ | |||||||||||
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75 | -50 | ℃ | |||||||||||
热膨胀系数 | 23℃-55℃ | E 831 | 1 | 10-4/k | |||||||||||
热膨胀系数 | 23℃-25℃ | E 831 | 1.1 | 10-4/k | |||||||||||
可烧性试验UL 94厚度 | 1.5mm | UL 94 | HB | 类别 | |||||||||||
可烧性试验UL 94厚度 | 3.0mm | UL 94 | HB | 类别 | |||||||||||
热传导系数 | --- | ISO 8302 | 0.35 | W/mk | |||||||||||
比热 | --- | --- | 1.6 | Kj | |||||||||||
其它性能 | 氧指数 | 上表面点燃 | ISO 4589 | 22 | % | ||||||||||
氧指数 | 上表面点燃 | ISO 4589 | 26 | % |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 德国朗盛PA6 ,尼龙6 ,尼龙单6 ,PA6物性表