德国拜耳尼龙单6(PA6)BKV140RMW1原料物性数据
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 仁捷塑胶公司是德国拜耳尼龙6(PA6)中国代理销售商,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生 | ||
备注说明: | 40%玻纤增强 |
德国拜耳尼龙单6(PA6)BKV140RMW1原料物性数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||
基本性能 |
|
--- |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 12900(6400) | MPa | ||||||||||
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | 5(8) | % | |||||||||||
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527 | 170(100) | MPa | |||||||||||
断裂伸长率 | 5mm/min | ISO 527 | 2.5(6.5) | % | |||||||||||
冲击强度 | 23℃ | ISO 179-LeU | 75(75) | KJ/m2 | |||||||||||
冲击强度 | -30℃ | ISO 179-LeU | 55(55) | KJ/m2 | |||||||||||
缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179-LeA | 15(20) | KJ/m2 | |||||||||||
缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179-LeA | 10(10) | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD冲击强度 | 23℃ | ISO 180-IC | 55(60) | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD冲击强度 | -30℃ | ISO 180-IC | 45(45) | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-IA | 14(20) | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-IA | 10(10) | KJ/m2 | |||||||||||
弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 11800(6000) | KJ/m2 | |||||||||||
弯曲强度 | 5mm/min | ISO 178 | 275(175) | MPa | |||||||||||
弯曲强度下的应变 | 5mm/min | ISO 178 | 3(5) | MPa | |||||||||||
3.5%应变下的弯曲应力 | 5mm/min | ISO 178 | 155 | % | |||||||||||
热 性 能 | 熔化温度 | 10K/min | ISO 3146-C | 205 | ℃ | ||||||||||
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75 | 185 | ℃ | |||||||||||
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75 | 200 | ℃ | |||||||||||
热变形温度 | 8.00MPa | ISO 75 | 90 | ℃ | |||||||||||
线性热膨胀系数 | 23℃-55℃ | E 831 | 0.1 | 10-4/k | |||||||||||
线性热膨胀系数 | 23℃-55℃ | E 831 | 1.0 | 10-4/k | |||||||||||
辉光金属丝试验温度 | 仁捷塑胶,誉满全球 | IEC 695-2-1 | 700 | ℃ | |||||||||||
维卡软化温度 | 50N | ISO 306 | 190 | ℃ | |||||||||||
燃烧速率 | --- | ISO 3795 | 33 | mm/min | |||||||||||
其它性能 | 氧指数 | 上表面点燃 | ISO 4589 | 22 | % |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 德国拜耳PA6 ,尼龙6 ,尼龙单6 ,PA6物性表