德国朗盛PA6(尼龙单6)BKV15原料物性描述
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 仁捷塑胶公司是德国朗盛尼龙6(PA6原料)中国大陆地区优秀分销商,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生 | ||
备注说明: | 15%玻纤增强 |
德国朗盛PA6(尼龙单6)BKV15原料物性数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 6300(3600) | MPa | |||||||||||
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 125(75) | MPa | ||||||||||||
断裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 3.0(12) | % | ||||||||||||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 45(70) | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 35 | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eA | <10(10) | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 | ||||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 | ||||||||||||
弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 5600(3100) | MPa | ||||||||||||
弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 200(120) | MPa | ||||||||||||
弯曲强度下的应变 | 2mm/min | ISO 178 | 5.0(8.0) | % | ||||||||||||
3.5%应变下的弯曲应力 | 2mm/min | ISO 178 | 180(90) | MPa | ||||||||||||
总穿透能量3mm | 23℃ | ISO 6603-2 | 4(15) | Nm | ||||||||||||
总穿透能量3mm | -30℃ | ISO 6603-2 | 3 | Nm | ||||||||||||
球压痕硬度 | --- | ISO 2039-1 | 170(80) | N/mm2 | ||||||||||||
电气性能 | 相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 4.0(10) | --- | |||||||||||
相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 4.0(5.0) | --- | ||||||||||||
损耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 50(2000) | 10-4 | ||||||||||||
损耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 150(1200) | 10-4 | ||||||||||||
体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m | ||||||||||||
表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 1014(1012) | Ohm | ||||||||||||
介电强度 | --- | IEC 60243-1 | 40(35) | kV/mm | ||||||||||||
相比漏电起痕指数CTI | 溶液A | IEC 60112 | 600 | Rating | ||||||||||||
相比漏电起痕指数CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 425M | Rating | ||||||||||||
电解腐蚀 | --- | IEC 60426 | A 1.6 | Rating | ||||||||||||
加工性能 | 熔体温度 | --- | ISO 294 | 280 | ℃ | |||||||||||
模具温度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||||||
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||||||
热 性 能 | 相对温度指数(介电强度) | --- | UL 746 B | 130 | ℃ | |||||||||||
燃烧速率(US-FMVSS) 1mm | --- | ISO 3795 | <60 | mm/min | ||||||||||||
相对温度指数(拉伸强度) | --- | UL 746 B | 130 | ℃ | ||||||||||||
温度指数(拉伸冲击强度) | 5000h | IEC 60216-1 | 120 | ℃ | ||||||||||||
温度指数(拉伸冲击强度) | 20000h | IEC 60216-1 | 105 | ℃ | ||||||||||||
半间距(拉伸冲击强度) | --- | IEC 60216-1 | 9.5 | ℃ | ||||||||||||
相对温度指数(拉伸冲击强度) | --- | UL 746 B | 90 | ℃ | ||||||||||||
温度指数(介电强度) | 5000h | IEC 60216-1 | 165 | ℃ | ||||||||||||
温度指数(介电强度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ | ||||||||||||
半间距(介电强度) | --- | IEC 60216-1 | 9.0 | ℃ | ||||||||||||
熔化温度 | 10K/min | ISO 11357-1,-3 | 213 | ℃ | ||||||||||||
热变形温度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | ~190 | ℃ | ||||||||||||
热变形温度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | ~210 | ℃ | ||||||||||||
热变形温度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1,-2 | ~60 | ℃ | ||||||||||||
维卡软化温度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ | ||||||||||||
线性热膨胀系数,流动方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.3 | 10-4/K | ||||||||||||
线性热膨胀系数,垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.8 | 10-4/K | ||||||||||||
可燃性试验UL94/厚度1.6mm | --- | UL94 | HB | Class | ||||||||||||
可燃性试验UL94/厚度3.2mm | --- | UL94 | HB | Class | ||||||||||||
氧指数 | 方法A-上表面点燃 | ISO 4589-2 | 22 | % | ||||||||||||
热传导系数 | --- | ISO 8302 | 0.3 | W(m・K) | ||||||||||||
比热 | --- | --- | 1.4 | kJ/(kg・K) | ||||||||||||
温度指数(拉伸强度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ | ||||||||||||
温度指数(拉伸强度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ | ||||||||||||
半间距(拉伸强度) | --- | IEC 60216-1 | 10.5 | ℃ | ||||||||||||
其它性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
吸水性(饱和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~8.5 | --- | ||||||||||||
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相对湿度 | ISO 62 | ~2.6 | --- | ||||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1.23 | g/cm3 | ||||||||||||
玻璃纤维/玻璃珠/填料含量 | --- | ISO 3451-1 | 15 | % | ||||||||||||
松散密度 | --- | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 德国朗盛PA6 ,尼龙6 ,尼龙单6 ,PA6物性表