德国朗盛PA6(尼龙单6)BKV30H2原料物性描述
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | 黑色 |
用途概述: | 仁捷塑胶公司是德国朗盛尼龙6(PA6原料)中国大陆地区优秀分销商,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生 | ||
备注说明: | 30%玻璃纤维增强,为热稳定级 |
德国朗盛PA6(尼龙单6)BKV30H2原料物性数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 9500(5900) | MPa | |||||||||||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 170(100) | MPa | ||||||||||||
断裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 3.0(6.0) | % | ||||||||||||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 5100 | MPa | ||||||||||||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 4100 | MPa | ||||||||||||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 80(90) | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 70 | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eA | 10(20) | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 | ||||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 | ||||||||||||
弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 8300(5000) | MPa | ||||||||||||
弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 270(160) | MPa | ||||||||||||
弯曲强度下的应变 | 2mm/min | ISO 178 | 4.0(6.0) | % | ||||||||||||
3.5%应变下的弯曲应力 | 2mm/min | ISO 178 | 140 | MPa | ||||||||||||
总穿透能量3mm | 23℃ | ISO 6603-2 | 6(10) | Nm | ||||||||||||
总穿透能量3mm | -30℃ | ISO 6603-2 | 4 | Nm | ||||||||||||
球压痕硬度 | --- | ISO 2039-1 | 210(100) | N/mm2 | ||||||||||||
电气性能 | 相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 4.2(12) | --- | |||||||||||
相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.8(4.4) | --- | ||||||||||||
损耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 100(2550) | 10-4 | ||||||||||||
损耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 170(780) | 10-4 | ||||||||||||
体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m | ||||||||||||
表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 1014(1013) | Ohm | ||||||||||||
介电强度 | --- | IEC 60243-1 | 40(35) | kV/mm | ||||||||||||
相比漏电起痕指数CTI | 溶液A | IEC 60112 | 425-0.1 | Rating | ||||||||||||
相比漏电起痕指数CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 300(200)M-1.4 | Rating | ||||||||||||
电解腐蚀 | --- | IEC 60426 | A/B 3 | Rating | ||||||||||||
加工性能 | 熔体温度 | --- | ISO 294 | 280 | ℃ | |||||||||||
模具温度 | 仁捷塑胶,誉满全球 | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||||||
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||||||
热 性 能 | 辉光金属丝试验温度 2.0mm | --- | IEC 60695-2-12 | 600 | ℃ | |||||||||||
燃烧速率(US-FMVSS) 1mm | --- | ISO 3795 | passed | mm/min | ||||||||||||
温度指数(介电强度) | 5000h | IEC 60216-1 | 165 | ℃ | ||||||||||||
温度指数(介电强度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ | ||||||||||||
半间距(介电强度) | --- | IEC 60216-1 | 11.9 | ℃ | ||||||||||||
相对温度指数(介电强度) | --- | UL 746 B | 120 | ℃ | ||||||||||||
温度指数(拉伸强度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ | ||||||||||||
温度指数(拉伸强度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ | ||||||||||||
半间距(拉伸强度) | --- | IEC 60216-1 | 8.3 | ℃ | ||||||||||||
相对温度指数(拉伸强度) | --- | UL 746 B | 130 | ℃ | ||||||||||||
温度指数(拉伸冲击强度) | 5000h | IEC 60216-1 | 125 | ℃ | ||||||||||||
温度指数(拉伸冲击强度) | 20000h | IEC 60216-1 | 105 | ℃ | ||||||||||||
半间距(拉伸冲击强度) | --- | IEC 60216-1 | 9.3 | ℃ | ||||||||||||
相对温度指数(拉伸冲击强度) | 仁捷塑胶,誉满全球 | UL 746 B | 95 | ℃ | ||||||||||||
熔化温度 | 10K/min | ISO 11357-1,-3 | 222 | ℃ | ||||||||||||
热变形温度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | ~200 | ℃ | ||||||||||||
热变形温度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | ~215 | ℃ | ||||||||||||
热变形温度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1,-2 | ~120 | ℃ | ||||||||||||
维卡软化温度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ | ||||||||||||
线性热膨胀系数 流动方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.2 | 10-4/K | ||||||||||||
线性热膨胀系数 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.8 | 10-4/K | ||||||||||||
可燃性试验UL94/厚度1.6mm | --- | UL 94 | HB | Class | ||||||||||||
可燃性试验UL94/厚度3.2mm | --- | UL 94 | HB | Class | ||||||||||||
氧指数 | 方法A-上表面点燃 | ISO 4589-2 | 22 | % | ||||||||||||
热传导系数 | --- | ISO 8302 | 0.3 | W/(m・K) | ||||||||||||
比热 | --- | --- | 1.0 | kJ/(kg・K) | ||||||||||||
其它性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
熔融指数(体积) | 260℃;2.16kg | ISO 1133 | 14 | cm3/10min | ||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
松散密度 | --- | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 | ||||||||||||
吸水性(饱和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~7 | --- | ||||||||||||
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相对湿度 | ISO 62 | ~2.1 | --- | ||||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 | ||||||||||||
玻璃纤维/玻璃珠/填料含量 | --- | ISO 3451-1 | 30 | % |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 德国朗盛PA6 ,尼龙6 ,尼龙单6 ,PA6物性表