德国朗盛PA6(尼龙单6)BKV35HTS原料物性描述
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 仁捷塑胶公司是德国朗盛尼龙6(PA6原料)中国大陆地区优秀分销商,财富热线:18681139818,QQ:13931677,联系人:唐生 | ||
备注说明: | 35%玻纤增强,较H1.0和H2.0有更好的热稳定性(连续工作温度可高达160℃) |
德国朗盛PA6(尼龙单6)BKV35HTS原料物性数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 11500(6300) | MPa | |||||||||||
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 190(85) | MPa | ||||||||||||
断裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 3.0(8.0) | % | ||||||||||||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 75(85) | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 65(55) | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eA | 15(20) | kJ/m2 | ||||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-1A | 15(20) | kJ/m2 | ||||||||||||
弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 10000(5400) | MPa | ||||||||||||
弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 300(150) | MPa | ||||||||||||
弯曲强度下的应变 | 2mm/min | ISO 178 | 4.0(6.0) | % | ||||||||||||
3.5%应变下的弯曲应力 | 2mm/min | ISO 178 | 290(130) | MPa | ||||||||||||
总穿透能量3mm | 23℃ | ISO 6603-2 | 9(13) | Nm | ||||||||||||
总穿透能量3mm | -30℃ | ISO 6603-2 | 7(5) | Nm | ||||||||||||
球压痕硬度 | --- | ISO 2039-1 | 230(120) | N/mm2 | ||||||||||||
电气性能 | 相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | --- | |||||||||||
相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 4 | --- | ||||||||||||
损耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 450 | 10-4 | ||||||||||||
损耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 265 | 10-4 | ||||||||||||
体积电阻率 | 仁捷塑胶,誉满全球 | IEC 60093 | 1013 | Ohm.m | ||||||||||||
表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 1012 | Ohm | ||||||||||||
相比漏电起痕指数CTI | 溶液A | IEC 60112 | 425 | Rating | ||||||||||||
相比漏电起痕指数CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 275M | Rating | ||||||||||||
加工性能 | 熔体温度 | --- | ISO 294 | 280 | ℃ | |||||||||||
模具温度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||||||
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||||||
热 性 能 | 氧指数 | --- | ISO 4589-2 | 23 | % | |||||||||||
燃烧速率(US-FMVSS) 1mm | --- | ISO 3795 | passed | mm/min | ||||||||||||
熔化温度 | 10K/min | ISO 11357-1,-3 | 222 | ℃ | ||||||||||||
热变形温度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | ~205 | ℃ | ||||||||||||
热变形温度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | ~215 | ℃ | ||||||||||||
热变形温度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1,-2 | ~140 | ℃ | ||||||||||||
维卡软化温度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ | ||||||||||||
可燃性试验UL94/厚度1.6mm | --- | UL 94 | HB5) | Class | ||||||||||||
可燃性试验UL94/厚度3.2mm | --- | UL 94 | HB5) | Class | ||||||||||||
其它性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
熔融指数(体积) | 260℃;2.16kg | ISO 1133 | 137) | cm3/10min | ||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
松散密度 | --- | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 | ||||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | ||||||||||||
玻璃纤维/玻璃珠/填料含量 | --- | 仁捷塑胶,誉满全球 | 35 | --- | ||||||||||||
吸水性(饱和值) | 水,23℃ | ISO 62 | 6.5 | --- | ||||||||||||
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相对湿度 | ISO 62 | 1.9 | --- |
亲,如果要PDF物性表,可以到物性下载栏目下载,或发邮件到:tjh@rjplastics.com索取!
温馨提示:仁捷公司免费24小时提供塑胶原料注塑成型技术支持,咨询热线:18681139818,联系人:唐生
Tag: 德国朗盛PA6 ,尼龙6 ,尼龙单6 ,PA6物性表